以下是第一期危化继续教育班(5月20日班)参训学员名单:
参训学员20号下午报到注意事项:
1、近期标准一寸彩色证件照片;
2、《广东省安全生产业务学习申请表》原件两份(需盖公章);
3、原有安全资格证书(或考核合格证明)原件以及复印件两份、身份证原件及复印件两份;
4、证书有效期必须在2017年6月后,2017年6月前的学员无法参训;
5、大亚湾石化区车辆进入受限,需进入网站 http://183.63.3.222:9080/vims/app.do?app 进行登记、审核,审核通过方能进入。
事由:培训学习;被访单位:协会;被访人:姚辉华;电话:17722935670
注:如有疑问或名单没有、遗漏的学员请尽快联系:姚辉华 17722935670 0752-5163263
无法参训第一期危化继续教育班(5月20日班)的学员,可报名参加7月的危化继续教育班或6月危化初始教育班。
生产单位主要负责人 | 生产单位安全生产管理人员 | 经营单位主要负责人 | 经营单位安全生产管理人员 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | 序号 | 姓名 | 性别 | |||
1 | 程汉长 | 男 | 1 | 周会平 | 男 | 1 | 朱淑芳 | 女 | 1 | 同继红 | 男 | |||
2 | 钟建交 | 男 | 2 | 程晓刚 | 男 | 2 | 周文友 | 男 | 2 | 杨志雄 | 男 | |||
3 | 吴泽明 | 男 | 3 | 陈志威 | 男 | 3 | 李民 | 男 | 3 | 柯国亮 | 男 | |||
4 | 王洪臣 | 男 | 4 | 张天平 | 男 | 4 | 郭海战 | 男 | 4 | 夏君文 | 男 | |||
5 | 邢四骏 | 男 | 5 | 陈志威 | 男 | 5 | 王剑兴 | 男 | 5 | 杨春苗 | 女 | |||
6 | 宋建伟 | 男 | 6 | 李伟 | 男 | 6 | 艾文勇 | 男 | 6 | 范社锋 | 男 | |||
7 | 向旭灿 | 男 | 7 | 杨洁 | 男 | 7 | 朱经文 | 男 | 7 | 廖兆波 | 男 | |||
8 | 刘志年 | 男 | 8 | 曾文政 | 男 | 8 | 袁率男 | 男 | 8 | 丁胜 | 男 | |||
9 | 庄少奇 | 男 | 9 | 梁春风 | 男 | 9 | 曾志强 | 男 | 9 | 余健 | 男 | |||
10 | 董爱明 | 男 | 10 | 温名伟 | 男 | 10 | 潘童 | 男 | 10 | 张伟 | 男 | |||
11 | 汪信忠 | 男 | 11 | 游潮平 | 男 | 11 | 肖勇 | 男 | 11 | 吴炯基 | 男 | |||
12 | 叶春梅 | 女 | 12 | 杨海文 | 男 | 12 | 陈金波 | 男 | 12 | 曾勇坚 | 男 | |||
13 | 熊英 | 女 | 13 | 肖正亮 | 男 | 13 | 卢添荣 | 男 | 13 | 刘宁 | 男 | |||
14 | 顾洪宽 | 男 | 14 | 杨东杰 | 男 | 14 | 肖美琼 | 女 | 14 | 程德新 | 男 | |||
15 | 赵庆文 | 男 | 15 | 柯劲松 | 男 | 15 | 陈伟亮 | 男 | 15 | 胡浩 | 男 | |||
16 | 麦仲麒 | 男 | 16 | 刘华年 | 男 | 16 | 张喻 | 男 | 16 | 冯贤良 | 女 | |||
17 | 王少南 | 男 | 17 | 魏仁泽 | 男 | 17 | 杜世波 | 男 | 17 | 梁英付 | 男 | |||
18 | 张建 | 男 | 18 | 李德章 | 男 | 18 | 梁洁珍 | 女 | 18 | 胡立强 | 男 | |||
19 | 李海燕 | 女 | 19 | 江胜杰 | 男 | 19 | 谢卫建 | 男 | 19 | 朱子强 | 男 | |||
20 | 黄凯迈 | 男 | 20 | 何卓明 | 男 | 20 | 林卓庭 | 男 | 20 | 刘小二 | 男 | |||
21 | 耿寒冰 | 男 | 21 | 曾燕平 | 男 | 21 | 徐春丽 | 女 | 21 | 黄振平 | 男 | |||
22 | 王涛 | 男 | 22 | 高利 | 男 | 22 | 郑维钦 | 男 | 22 | 陈世金 | 男 | |||
23 | 周超 | 男 | 23 | 许军 | 男 | 23 | 谷小平 | 男 | 23 | 张昊 | 男 | |||
24 | 梁定 | 男 | 24 | 宋广本 | 男 | 24 | 周继贵 | 男 | 24 | 侯晨光 | 男 | |||
25 | 魏建文 | 男 | 25 | 陈万荣 | 男 | 25 | 张东友 | 女 | 25 | 梁远峰 | 男 | |||
26 | 肖和平 | 男 | 26 | 万保华 | 男 | 26 | 叶雅婷 | 女 | 26 | 李荣有 | 男 | |||
27 | 周达文 | 男 | 27 | 祁生龙 | 男 | 27 | 陈金波 | 男 | 27 | 郭海勇 | 男 | |||
28 | 刘同华 | 男 | 28 | 李东强 | 男 | 28 | 钟文生 | 男 | 28 | 孙兰芳 | 女 | |||
29 | 潘国良 | 男 | 29 | 戴志祥 | 男 | 29 | 周俊辉 | 男 | 29 | 袁志东 | 男 | |||
30 | 谢惠敏 | 女 | 30 | 解富远 | 男 | 30 | 朱志云 | 女 | ||||||
31 | 陈建华 | 男 | 31 | 李廷博 | 男 | 31 | 马志威 | 男 | ||||||
32 | 叶桂池 | 男 | 32 | 许树锋 | 男 | 32 | 刘春发 | 男 | ||||||
33 | 李伦军 | 男 | 33 | 袁伟 | 男 | 33 | 李桂春 | 女 | ||||||
34 | 邓卫东 | 男 | 34 | 周建新 | 男 | 34 | 夏君文 | 男 | ||||||
35 | 刘庭均 | 男 | 35 | 周瑞林 | 男 | 35 | 周剑辉 | 男 | ||||||
36 | 陈政 | 男 | 36 | 曾招林 | 男 | |||||||||
37 | 李滨 | 男 | 37 | 郑春怀 | 男 | |||||||||
38 | 朱建军 | 男 | 38 | 周选华 | 男 | |||||||||
39 | 杨勇 | 男 | 39 | 蒋世平 | 男 | |||||||||
40 | 晏三元 | 女 | 40 | 汪斯斌 | 男 | |||||||||
41 | 张冠泉 | 男 | 41 | 戴魁俊 | 男 | |||||||||
46 | 李肇春 | 男 | ||||||||||||
47 | 孙明卫 | 男 | ||||||||||||
48 | 凌小芳 | 女 | ||||||||||||
49 | 闫涛 | 男 | ||||||||||||
50 | 李少秋 | 男 | ||||||||||||
51 | 叶文 | 男 | ||||||||||||
52 | 夏飞新 | 男 | ||||||||||||
53 | 甘军华 | 男 | ||||||||||||
54 | 肖涛 | 男 | ||||||||||||
55 | 林国良 | 男 | ||||||||||||
56 | 潘映礼 | 女 | ||||||||||||
57 | 谢新生 | 男 | ||||||||||||
58 | 甘可红 | 男 | ||||||||||||
59 | 邓玲玲 | 男 | ||||||||||||
60 | 李伦平 | 男 | ||||||||||||
61 | 黄遵锋 | 男 | ||||||||||||
62 | 张明华 | 男 | ||||||||||||
63 | 张谊彬 | 男 | ||||||||||||
64 | 梁德波 | 男 | ||||||||||||
65 | 管廷松 | 男 | ||||||||||||
66 | 廖小林 | 男 | ||||||||||||
67 | 唐欣 | 男 | ||||||||||||
68 | 任幼平 | 男 | ||||||||||||
69 | 曾江陵 | 男 | ||||||||||||
70 | 曾红飘 | 男 | ||||||||||||
71 | 孙开军 | 男 | ||||||||||||
72 | 吴开英 | 男 | ||||||||||||
73 | 魏钰昌 | 男 | ||||||||||||
74 | 罗立 | 男 |
以下是第一期危化继续教育班(5月20日班)无法参训的学员名单:
生产单位主要负责人
生产单位安全生产管理人员
经营单位主要负责人
经营单位安全生产管理人员
序号
姓名
性别
序号
姓名
性别
序号
姓名
性别
序号
姓名
性别
1
蔡进添
男
1
谢圣模
男
1
黄光德
男
1
刘良发
男
2
宋宏
男
2
陈宁辉
男
2
杨美丽
女
3
凌昕
男
3
郭贺良
男
3
庄国波
男
4
宋勇
男
4
付现伟
男
4
骆丽红
女
5
陈哲伟
男
5
孙蒙
男
5
李旭东
男
6
谷小平
男
6
刘锦城
男
6
黄黎进
男
7
林敬翔
男
7
胡斐
男
8
孔令萍
女
8
张馨
男
9
汪昕昕
男
10
姚木清
男
11
曹德峰
男
12
万家兵
男
13
苏灯艮
男
14
王畴峰
男
15
来德贵
男
16
杨帆
男
17
李玺达
男
18
秦武
男
19
周昔明
女
20
李合林
男
21
黄富华
男
22
王峰
男
23
沈建强
男
24
宋中全
男
25
骆丽红
女
26
晏佳
男
27
刘向明
男