说明书目录
|
|||
第一部分 | 化学品名称 | 第九部分 | 理化特性 |
第二部分 | 成分/组成信息 | 第十部分 | 稳定性和反应活性 |
第三部分 | 危险性概述 | 第十一部分 | 毒理学资料 |
第四部分 | 急救措施 | 第十二部分 | 生态学资料 |
第五部分 | 消防措施 | 第十三部分 | 废弃处置 |
第六部分 | 泄漏应急处理 | 第十四部分 | 运输信息 |
第七部分 | 操作处置与储存 | 第十五部分 | 法规信息 |
第八部分 | 接触控制/个体防护 | 第十六部分 | 其他信息 |
化学品中文名称: | 三氯甲烷 |
化学品俗名:
|
氯仿 |
化学品英文名称: | trichloromethane |
英文名称:
|
chloroform |
技术说明书编码: | 836 |
CAS No.:
|
67-66-3 |
生产企业名称: | |||
地址: | |||
生效日期: |
|
危险性类别: | |
侵入途径: | |
健康危害: | 主要作用于中枢神经系统,具有麻醉作用,对心、肝、肾有损害。 急性中毒:吸入或经皮肤吸收引起急性中毒。初期有头痛、头晕、恶心、呕吐、兴奋、皮肤湿热和粘膜刺激症状。以后呈现精神紊乱、呼吸表浅、反射消失、昏迷等,重者发生呼吸麻痹、心室纤维性颤动。同时可伴有肝、肾损害。误服中毒时,胃有烧灼感,伴恶心、呕吐、腹痛、腹泻。以后出现麻醉症状。液态可致皮炎、湿疹,甚至皮肤灼伤。 慢性影响:主要引起肝脏损害,并有消化不良、乏力、头痛、失眠等症状,少数有肾损害及嗜氯仿癖。 |
环境危害: | 对环境有危害,对水体可造成污染。 |
燃爆危险: | 本品不燃,有毒,为可疑致癌物,具刺激性。 |
皮肤接触: | 立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 |
眼睛接触: | 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 |
吸入: | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 |
食入: | 饮足量温水,催吐。就医。 |
危险特性: | 与明火或灼热的物体接触时能产生剧毒的光气。在空气、水分和光的作用下,酸度增加,因而对金属有强烈的腐蚀性。 |
有害燃烧产物: | 氯化氢、光气。 |
灭火方法: | 消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服,在上风向灭火。灭火剂:雾状水、二氧化碳、砂土。 |
应急处理: | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 |
操作注意事项: | 密闭操作,局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴防化学品手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类、铝接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。 |
储存注意事项: | 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。保持容器密封。应与碱类、铝、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 |
中国MAC(mg/m3): | 20 |
前苏联MAC(mg/m3): | 未制定标准 |
TLVTN: | OSHA 50ppm[上限值]; ACGIH 10ppm,49mg/m3 |
TLVWN: | 未制定标准 |
监测方法: | 气相色谱法 |
工程控制: | 密闭操作,局部排风。 |
呼吸系统防护: | 空气中浓度超标时,应该佩戴直接式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 |
眼睛防护: | 戴化学安全防护眼镜。 |
身体防护: | 穿防毒物渗透工作服。 |
手防护: | 戴防化学品手套。 |
其他防护: | 工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕,淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。注意个人清洁卫生。 |
外观与性状: | 无色透明重质液体,极易挥发,有特殊气味。 | ||
pH: | |||
熔点(℃): | -63.5 |
相对密度(水=1):
|
1.50 |
沸点(℃): | 61.3 |
相对蒸气密度(空气=1):
|
4.12 |
分子式: | CHCl3 |
分子量:
|
119.39 |
主要成分: | 含量: 工业级 一级≥99.0%;二级≥97.0%。 | ||
饱和蒸气压(kPa): | 13.33(10.4℃) |
燃烧热(kJ/mol):
|
无意义 |
临界温度(℃): | 263.4 |
临界压力(MPa):
|
5.47 |
辛醇/水分配系数的对数值: | 1.97 | ||
闪点(℃): | 无意义 |
爆炸上限%(V/V):
|
无意义 |
引燃温度(℃): | 无意义 |
爆炸下限%(V/V):
|
无意义 |
溶解性: | 不溶于水,溶于醇、醚、苯。 | ||
主要用途: | 用于有机合成及麻醉剂等。 | ||
其它理化性质: |
稳定性: | |
禁配物: | 碱类、铝。 |
避免接触的条件: | 光照。 |
聚合危害: | |
分解产物: |
急性毒性: |
LD50:908 mg/kg(大鼠经口) LC50:47702mg/m3,4小时(大鼠吸入) |
亚急性和慢性毒性: | |
刺激性: | |
致敏性: | |
致突变性: | |
致畸性: | |
致癌性: |
生态毒理毒性: | |
生物降解性: | |
非生物降解性: | |
生物富集或生物积累性: | |
其它有害作用: | 该物质对环境有危害,在地下水中有蓄积作用。其污染行为主要体现在饮用水中,但对食品及蔬菜也能造成污染。破坏敏感水生生物的呼吸系统。在水环境中很难被生物降解。 |
废弃物性质: | |
废弃处置方法: | 用焚烧法处置。与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。 |
废弃注意事项: |
危险货物编号: | 61553 |
UN编号: | 1888 |
包装标志: | |
包装类别: | O52 |
包装方法: | 小开口钢桶;安瓿瓶外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外普通木箱;螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶(罐)外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。 |
运输注意事项: | 铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输前应先检查包装容器是否完整、密封,运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、氧化剂、食品及食品添加剂混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋,防高温。公路运输时要按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。 |
法规信息 | 化学危险物品安全管理条例 (1987年2月17日国务院发布),化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992] 677号),工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发423号)等法规,针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定;常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品;车间空气中三氯甲烷卫生标准 (GB 16219-1996),规定了车间空气中该物质的最高容许浓度及检测方法。 |